Мы выполняем ремонт и восстановление смартфонов Нокия 206, наши инженеры сталкивались с многими распространенными неисправностями телефона Нокия 206 и знают, как сделать ремонт быстро и эффективно. Основными причинами поломок телефонов являются внешние действия на устройство, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, проникновение жидкости. Все эти факторы приводят к разнообразным неисправностям устройства. Сервисные инженеры осуществляют ремонт на настоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет осуществить ремонт в кратчайшие сроки.
Стоимость ремонта смартфона NOKIA 206
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб | |
|---|---|---|---|
| Замена микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 3900 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Sim лотка | 45 минут | от 850 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 470 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена кнопки включения | от 40 минут | от 870 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | от 40 минут | от 500 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1170 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 2800 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | от 650 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | от 510 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена вибро | от 30 минут | 500 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена задней крышки аппарата | от 30-45 минут | от 830 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема Micro USB | от 45 минут | 1170 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена камеры | 40 минут | от 500 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Flash лотка | от 30-45 минут | 780 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена динамика | 30 минут | 350 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена аудио разъема | от 40-60 минут | от 1000 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1600 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена микрофона | 45 минут | от 370 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Замена аккумулятора | 15 минут | 250 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | 300 руб. | Заказать с 10% скидкой |
Стоимость комплектующих для телефона Nokia 206
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб | |
|---|---|---|---|
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на складе | от 1350 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Дисплейный модуль | в наличии / на заказ | от 2500 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Аудио разъем | есть в наличии | от 390 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Разъем Micro USB | есть в наличии | 250 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик слуховой | есть в наличии | от 230 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Микрофон | есть в наличии | от 410 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Задняя крышка аппарата | в наличии / на заказ | от 750 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Мультиконтроллер | в наличии / на складе | от 1250 руб. | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик полифонический | есть в наличии | от 410 руб. | Заказать с 10% скидкой |
Сервисный ремонт последних моделей Nokia - это довольно ремонтный процесс, самой распространенной неисправностью на смартфонах является неисправности дисплейного модуля. Все восстановительные работы осуществляются строго по заводским технологиям.